Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Разделитель ПЛК | Использование: | FTTX |
---|---|---|---|
Гарантийный срок: | 5 лет | Сеть: | Связанный проволокой LAN |
Длина: | Customizted | Тип соединителя: | SC FC |
Длина волны: | 1310nm/1490nm/1550nm | Тип кабеля волокна: | PVC/LSZH |
Соотношение разделения | 1:2 | 1:4 | 1: 8 | 1:12 | 1:16 | 1:24 | 1:32 | 1:64 | |||||||
Потеря вставки (dB) Макс | 4.2 | 7.8 | 10.9 | 12.9 | 13.9 | 15.5 | 17.2 | 20.9 | |||||||
Однородность потери (dB) Макс | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |||||||
PDL ((dB) Макс | 0.3 | ||||||||||||||
Потеря возврата (dB) Min | ≥ 55 дБ (APC) ; ≥ 50 дБ (PC / UPC) | ||||||||||||||
Директивность (dB) Min | 55 | ||||||||||||||
Соотношение разделения | 2:2 | 2:4 | 2:8 | 2:12 | 2:16 | 2:24 | 2:32 | 2:64 | |||||||
Потеря вставки (dB) Макс | 4.4 | 8.0 | 11.2 | 13.2 | 14.2 | 15.8 | 17.5 | 21.2 | |||||||
Однородность потери (dB) Макс | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |||||||
PDL ((dB) Макс | 0.3 | ||||||||||||||
Потеря возврата (dB) Min | ≥ 55 дБ (APC) ; ≥ 50 дБ (PC / UPC) | ||||||||||||||
Директивность (dB) Min | 55 |
Контактное лицо: Mr. Tim Dun
Телефон: +8613761318591